احسب مسافتك
المسافات بين مناطق الشمال التركي
احسب المسافة وزمن القيادة التقريبي بين طرابزون وأوزنجول وآيدر وريزا وبقية الوجهات، وخطّط أيامك بذكاء.
0 كم
المسافة التقريبية
—
زمن القيادة التقريبي
—
دقّة التقدير
جدول المسافات الشائعة
أبرز المسافات وأزمنة القيادة التقريبية بين وجهات الشمال التركي (قد تختلف حسب الطريق والموسم وحركة السير):
| من | إلى | المسافة | الزمن التقريبي |
|---|---|---|---|
| طرابزون | مطار طرابزون | 6 كم | 15 دقيقة |
| طرابزون | أوزنجول | 95 كم | ساعة إلى ساعة ونصف |
| طرابزون | آيدر | 138 كم | ساعتان و40 دقيقة |
| طرابزون | ريزا | 77 كم | ساعة و20 دقيقة |
| طرابزون | أوردو | 170 كم | ساعتان ونصف |
| طرابزون | دير سوميلا | 49 كم | ساعة و15 دقيقة |
| طرابزون | هامسي كوي | 46 كم | ساعة تقريباً |
| طرابزون | هضبة حيدر النبي | 48 كم | ساعة و15 دقيقة |
| طرابزون | زيغانا | 65 كم | ساعة و20 دقيقة |
| طرابزون | بحيرة سيرا | 12 كم | 25 دقيقة |
| طرابزون | معبر سارب | 183 كم | 3 ساعات تقريباً |
| طرابزون | باتومي (جورجيا) | 200 كم | 3 ساعات ونصف |
| طرابزون | اسطنبول | 1080 كم | طيران ~ساعتان / برّاً ~14 ساعة |
| أوزنجول | آيدر | 120 كم | ساعتان إلى ساعتان ونصف |
| أوزنجول | هامسي كوي | 110 كم | ساعتان و20 دقيقة |
| أوزنجول | ريزا | 120 كم | ساعتان و20 دقيقة |
| آيدر | ريزا | 78 كم | ساعة ونصف تقريباً |
| آيدر | تشامليهمشين | 17 كم | 30 دقيقة |
| ريزا | معبر سارب | 108 كم | ساعة و45 دقيقة |
| ريزا | باتومي (جورجيا) | 128 كم | ساعتان و15 دقيقة |
| دير سوميلا | هامسي كوي | 22 كم | 35 دقيقة |
| طرابزون | غيرسون | 135 كم | ساعتان تقريباً |
| طرابزون | أرتفين | 255 كم | 3 ساعات ونصف إلى 4 |
| طرابزون | البحيرة السوداء (كاراغول) | 290 كم | 4 ساعات ونصف |
| طرابزون | مرتفعات السلطان مراد | 90 كم | ساعتان تقريباً |
| طرابزون | قرية ديمير كابي | 110 كم | ساعتان ونصف |
| طرابزون | بحيرة السمك | 150 كم | 3 ساعات + مسار جبلي |
ملاحظة: الأزمنة تقديرية للقيادة المتواصلة دون توقّف، والطرق الجبلية قد تستغرق وقتاً أطول. سائق أبشر يختار لك أفضل المسارات والتوقيت.
