الطقس في طرابزون على مدار السنة
متوسّط الطقس شهرياً
مناخ طرابزون معتدل رطب بتأثير البحر الأسود، مع أمطار موزّعة على معظم أشهر السنة وخضرة دائمة. الجدول التالي يوضّح أجواء كل شهر ومتوسّط درجات الحرارة لمساعدتك على اختيار الوقت الأنسب.
| الشهر | الأجواء | متوسّط الحرارة |
|---|---|---|
| يناير | معتدل بارد وممطر على الساحل، ثلوج على المرتفعات | 6–11°م |
| فبراير | بارد ممطر مع ثلوج على المرتفعات | 6–11°م |
| مارس | بداية الاعتدال والاخضرار التدريجي | 8–14°م |
| أبريل | ربيع لطيف مع أمطار متقطّعة | 10–16°م |
| مايو | بداية الموسم السياحي، خضرة وأجواء لطيفة | 13–20°م |
| يونيو | ممتاز للزيارة، خضرة كاملة وضباب خفيف | 16–24°م |
| يوليو | ذروة الموسم العربي، دافئ لطيف نهاراً | 19–27°م |
| أغسطس | ذروة الموسم، أجواء صيفية معتدلة ورطبة | 20–28°م |
| سبتمبر | نهاية الموسم، لطيف وأقل ازدحاماً | 17–24°م |
| أكتوبر | خريف جميل بألوان دافئة وأمطار متزايدة | 13–19°م |
| نوفمبر | برودة وأمطار وبداية الثلوج على المرتفعات | 9–15°م |
| ديسمبر | شتوي بارد ممطر وثلوج على المرتفعات | 7–12°م |
أفضل وقت لزيارة طرابزون
عموماً من مايو إلى سبتمبر، مع ذروة الزيارة العربية في يوليو وأغسطس لاعتدال الأجواء مقارنة بحرّ الخليج. من يفضّل الهدوء والأسعار الأوفر فليختر يونيو أو سبتمبر. ولعشّاق الثلج، الشتاء يقدّم تجربة مختلفة على المرتفعات.
ولمن يسأل تحديداً عن الطقس في طرابزون شهر يوليو والطقس في طرابزون شهر أغسطس: تكون درجة الحرارة في طرابزون معتدلة على الساحل مع رطوبة، بينما يبقى طقس أوزنجول والمرتفعات أبرد ولطيفاً. لتفاصيل الصيف راجع نصائح السفر في الصيف.
